VisaOn em Produção |
Produto | STATUS | Data de início | Cliente | Previsão de entrega | Custo | Valor de mercado (ust) | Time | Qtde de sprints | Qntde de histórias de usuário total | Qtde de pontos total |
Visaon | Concluído | out./2020 | Vanessa e João (Agevisa) | 06/11/20 | R$ 27.368,41 | R$ 193.280,00 | Vingadores | 2 | 20 | 79 |
Sprints: | Período | Dias corrido | Custo por sprint | Valor por sprint | Qntde de histórias de usuário por sprint | Qtde de pontos por sprint | Qtde de histórias prevista | Qtde de pontos previsto |
1ª | 07/10 a 21/1 | 15 | R$ 13.242,78 | R$ 57.984,00 | 6 | 21 | 14 | 49 |
2ª | 22/10 a 06/11 | 16 | R**$ 14.125,63 | R$ 135.296,00 | 14 | 58 | 14 | 58 |
TOTAL | R$ 27.368,41 | R$ 193.280,00 | 20 | 79 |
Informações adicionais:
Considerando que trabalhamos com métodos ágeis e focamos em planejamentos e entregas contínua de produtos de valor a cada 10 dias úteis (SPRINTs), saliente que a cada Sprint realizasse um novo planejamento.
Somente Histórias de Usuários (user Story) são pontuadas, pois representam o que (problema) deverá ser feito, enquanto as Tasks representam o como (solução) e por isso não são pontuadas.
Tabela 01: Relatório de atividades realizadas durante a sprint
Código | Título | Fase atual | Etiquetas | Projeto | Produto | Pontos de História |
388764997 | Consumir API do E-estado | Concluído | Task | VisaOn em Produção | VISAON | |
388771046 | Criar Termo de Responsabilidade | Paralisado | Task | VisaOn em Produção | VISAON | |
388769566 | Criar a Funcionalidade Editar Cnae’s | Concluído | Task | VisaOn em Produção | VISAON | |
388763785 | Remover código referente a assinatura | Concluído | Task | VisaOn em Produção | VISAON | |
388769341 | Criar Risco Médio no Sistema | Concluído | Task | VisaOn em Produção | VISAON | |
389072788 | Verificar se houve impacto nas regras dos Cnaes após a criação do novo risco | Concluído | Task | VisaOn em Produção | VISAON | |
388769624 | Criar Funcionalidade para informar quem vai responder o Roteiro | Concluído | Task | VisaOn em Produção | VISAON | |
388764826 | Alterar Textos da Certidão de Dispensa | Concluído | Task | VisaOn em Produção | VISAON | |
389324098 | Retirar o filtro que permitia somente SETIC e SECOM visualizarem os comunicados no portal | Concluído | Task | Portal do Servidor 3.0 | Portal do Servidor | |
388743240 | Como coordenador preciso da alteração do certificado de dispensa | Concluído | User Story | VisaOn em Produção | VISAON | 2 |
388750229 | Como coordenador preciso editar os CNAE’s | Concluído | User Story | VisaOn em Produção | VISAON | 5 |
388739883 | Como Agevisa preciso da remoção da assinatura existente no VisaOn | Concluído | User Story | VisaOn em Produção | VISAON | 5 |
388737794 | Como servidor não estou conseguindo visualizar o orgão | Concluído | BUG | Portal do Servidor 3.0 | Portal do Servidor | 1 |
388736459 | Ao realizar o cadastro de informativo está apresentando como campanha. | Concluído | BUG | Portal do Servidor 3.0 | COMUNIQUE-SE | 1 |
388747364 | Como coordenador preciso da criação do médio risco | Concluído | User Story | VisaOn em Produção | VISAON | 3 |
389795561 | Como servidor não está aparecendo a opção de solicitar alguns serviços. | Concluído | BUG | Portal do Servidor 3.0 | Portal do Servidor | 2 |
388750925 | Como fiscal preciso informar se o regulado ou eu irei responder o roteiro de inspeção | Concluído | User Story | VisaOn em Produção | VISAON | 3 |
388745274 | Retirar município do Sauron e buscar através do e-estado | Concluído | User Story | VisaOn em Produção | VISAON | 3 |
389795419 | Como servidor quando clico em acompanhar na carta de serviços está apresentando uma tela de erro. | Concluído | BUG | Portal do Servidor 3.0 | Portal do Servidor | 2 |
388938890 | Como Comunicação preciso que todos os servidores do estado visualizem as campanhas. | Concluído | User Story | Portal do Servidor 3.0 | Portal do Servidor | 1 |
CONCLUÍDAS | 28 |
388770560 | Adicionar informação do responsável do preenchimento do Roteiro | Fazendo | Task | VisaOn em Produção | VISAON | |
388762921 | Como agevisa preciso visualizar o termo de responsabilidade assinado. | Sprint Backlog | User Story | VisaOn em Produção | VISAON | 5 |
388760917 | Como regulado preciso assinar o termo de responsabilidade | Sprint Backlog | User Story | VisaOn em Produção | VISAON | 2 |
388751435 | Como regulado preciso preencher o roteiro de inspeção | Sprint Backlog | User Story | VisaOn em Produção | VISAON | 5 |
388758733 | Como agevisa preciso saber quem preencheu o roteiro de inspeção | Fazendo | User Story | VisaOn em Produção | VISAON | 1 |
388770261 | Criar Funcionalidade para o Regulado responder o Roteiro | Sprint Backlog | Task | VisaOn em Produção | VISAON | |
388771467 | Permitir assinatura do Termo de Responsabilidade pelo Regulado | Sprint Backlog | Task | VisaOn em Produção | VISAON | |
388764328 | Consumir a API do Assine Aqui | Fazendo | Task | VisaOn em Produção | VISAON | |
388760208 | Como regulado preciso que seja gerado o termo de responsabilidade | ParalisadO | User Story | VisaOn em Produção | VISAON | 3 |
388748485 | Inserção do novo grau de risco médio diretamente no banco. | Paralisado | User Story | VisaOn em Produção | VISAON | 2 |
388758153 | Como coordenador preciso que as perguntas sejam inseridas diretamente no banco. | Paralisado | User Story | VisaOn em Produção | VISAON | 2 |
388741071 | Como Agevisa preciso da utilização do assine aqui no VisaOn | Fazendo | User Story | VisaOn em Produção | VISAON | 8 |
388772058 | Permitir visualização do Termo de Responsabilidade de Assinatura | Sprint Backlog | Task | VisaOn em Produção | VISAON | |
388769499 | Atualizar no Banco os Riscos dos Cnaes | Paralisado | Task | VisaOn em Produção | VISAON | |
388770438 | Alterar no Banco as Perguntas dos Cnaes | Paralisado | Task | VisaOn em Produção | VISAON | |
Não concluídos | 28 |
Conclusão da sprint:
Durante a execução do home office houve mudanças do que precisava ser produzido pelo time por conta de regras de negócios e urgências. Devido a alguns problemas relacionados à elevada complexidade das estórias, que foram identificados apenas durante o desenvolvimento e houveram mudanças que impactam múltiplas regras de negócio internas do sistema e a excessiva demora na esteira de automação neste projeto. Portando algumas estórias não puderam ser entregues.
Sprints: | Período | Dias corrido | Custo por sprint | Valor por sprint | Qntde de histórias de usuário por sprint | Qtde de pontos por sprints | Qtde de histórias prevista | Qtde de pontos previsto |
1ª | 07/10 a 21/10 | 15 | R$ 13.242,78 | R$ 57.984,00 | 6 | 21 | 14 | 49 |
url
Informações adicionais:
Considerando que trabalhamos com métodos ágeis e focamos em planejamentos e entregas contínua de produtos de valor a cada 10 dias úteis (SPRINTs), saliente que a cada Sprint realizasse um novo planejamento.
Somente Histórias de Usuários (user Story) são pontuadas, pois representam o que (problema) deverá ser feito, enquanto as Tasks representam o como (solução) e por isso não são pontuadas.
Tabela 01: Relatório de atividades realizadas durante a sprint
url