| Data de elaboração | 29/05/2023 |
| Responsável pelo estudo | André Honório de Andrade Silva (Tecnico) |
| Equipe do estudo | Gezinéia Paula da Costa (Product Owner), Emanuel Rufino Alcantara de Lima (Analista), Rafael Passos dos Santos (Assessor), Alef Carvalho (Analista), Gustavo Felix (Analista) |
| Alvo | VisaOn |
| Origem | Implementação: Funcionalidades a serem implementadas no sistema VisaOn visando diminuir a quantidade de serviços manuais |
| Objetivo | Diminuir a quantidade de serviços manuais (de alterações de dados) prestados pela equipe de desenvolvimento da SETIC. |
| Documentação correlata | |
| Observações | O presente estudo pretende também pretende levantar as Historias dos Cards para a Sprint |
O Presente estudo objetiva levantar e expor possíveis funcionalidades extras para o sistema VisaOn, visando deixa-lo mais completo e que diminua a carga de serviços manuais prestados pela equipe de desenvolvimento.
A SETIC vem prestando vários serviços de suporte a AGEVISA-RO em prol do pleno funcionamento do sistema VisaOn. Porém entende-se que existem vários padrões que podem ser abstraídos e deles criadas funcionalidades nativas no sistema, diminuindo assim a dependência da AGEVISA-RO da equipe de desenvolvimento.
Espera-se que após a conclusão desse estudo seja possível visualizar qualitativa e quantitativamente as funcionalidades que serão implementadas no sistema VisaOn.
O sistema VisaOn possui uma base de usuários e lida com informações muito importantes ao governo do estado de Rondônia e seu pleno funcionamento é de grande interesse da administração pública. Atualmente o sistema passa por algumas dificuldades na agilidade dos processos devido ao grande número de chamados que são atendidos pela SETIC, referentes a inexistência de funcionalidades simples - porém extremamente relevantes ao fluxo de trabalho da vigilância sanitária. Logo existe uma grande necessidade de se desenvolver tais funcionalidades para que a AGEVISA-RO possa realizar o seu trabalho através do sistema VisaOn com a agilidade que se espera.
Atualmente existem alguns serviços prestados pela SETIC para o sistema VisaOn que merecem atenção, estes são:
Para cada uma destas ações no sistema ainda não existem funcionalidades capazes de realiza-las, gerando assim um grande número de chamados para realizar tais especificidades no sistema.
A alteração de metragem total é referente a alteração da metragem total do estabelecimento do Regulado. Este por sua vez pode errar o seu cadastro e a atual única forma de se alterar é através da atualização dos dados de seu cadastro, porém cada atualização leva a uma nova versão de seu cadastro.
Solução: Criar funcionalidade que permita o Regulado ou AGEVISA-RO alterar este dado, fornecendo obrigatoriamente motivo da alteração e o sistema manter o histórico.
O Projeto Arquitetônico do Regulado é passível de erro no ato de solicitar análise, este por sua vez pode inserir uma metragem incorreta e só após solicitar descobre o erro, porém não existe funcionalidade que permita a AGEVISA ou o Regulado realizar tal alteração.
Solução: Criar funcionalidade que permita o Regulado alterar este dado e que forneça o motivo da alteração, com histórico.
É possível, num cenário real, que o responsável legal de uma empresa mude. Porém o sistema não permite que tal alteração seja feita, devido a inexistência de uma funcionalidade específica para tal.
Solução: Criar funcionalidade que permita o Regulado alterar este dado e que forneça o motivo da alteração, com histórico.
Assim como o responsável legal, o responsável técnico não é passível de alteração no sistema, devido a falta de uma funcionalidade.
Solução: Criar funcionalidade que permita o Regulado alterar este dado e que forneça o motivo da alteração, com histórico.
Algumas licenças sanitárias podem ser emitidas indevidamente, devido ao incorreto preenchimento de dados no sistema, tanto por parte do regulado, quanto por parte da AGEVISA-RO. Porém atualmente não é possível cancelar licenças sanitárias, o que até então só é possível através da intervenção da equipe técnica da SETIC.
Solução: Criar funcionalidade que permita a AGEVISA-RO alterar este dado, fornecendo obrigatoriamente o motivo da alteração, quem está realizando a operação e então mantenha um histórico.
Para as análises de projeto arquitetônico existe uma quantidade limitada de reanálises, porém as vezes se faz necessário fornecer algumas reanalizes a mais, devido a questões internas da AGEVISA-RO, porém novamente, não existe funcionalidade que permita tal alteração.
Solução: Criar funcionalidade que permita a AGEVISA-RO alterar este dado, fornecendo obrigatoriamente o motivo da alteração, quem está realizando a operação e então mantenha um histórico.
Para aplicar a solução acima será necessário as seguintes histórias de usuários:
| O que? | Pontos | Regras | Produto |
| Criar funcionalidade no sistema VisaOn que permita o Regulado alterar a metragem total de seu cadastro. | 8 | Fornecer obrigatoriamente o motivo da alteração, Manter data/hora da alteração, Manter quem fez a alteração, Manter um histórico desta alteração. | VisaOn |
| Criar funcionalidade no sistema VisaOn que permita a AGEVISA-RO (Assistente ou Gerente) alterar a metragem total do regulado | 8 | Fornecer obrigatoriamente o motivo da alteração, Manter data/hora da alteração, Manter quem fez a alteração, Manter um histórico desta alteração. | VisaOn |
| Criar funcionalidade no sistema VisaOn que permita o Regulado alterar a metragem da Solicitação de Análise de Projeto Arquitetônico | 8 | A alteração pelo Regulado só poderá ocorrer caso a solicitação com os status Aguardando Análise ou Reprovada (com análises restantes maior que zero). Caso esteja Em Análise ou seja Aprovada não poderá realizar a alteração. O usuário deverá obrigatoriamente informar o motivo da alteração, Manter o usuário que realizou a alteração, Manter um histórico de alteração | VisaOn |
| Criar funcionalidade no sistema VisaOn que permita a AGEVISA alterar a metragem da Solicitação de Análise de Projeto Arquitetônico de um determinado regulado. | 8 | A alteração pela AGEVISA só poderá ser realizada pelos perfis Assistente ou Gerente. A alteração pela AGEVISA só poderá ocorrer caso a solicitação esteja com o status Em Análise. Caso esteja Aguardando Análise, Reprovada ou Aprovada, a AGEVISA não poderá realizar a alteração. O usuário deverá informar obrigatoriamente o motivo da alteração, Manter o usuário que realizou a alteração, Manter um histórico de alteração | VisaOn |
| Criar funcionalidade no sistema VisaOn que permita ao Regulado alterar o responsável legal de sua empresa | 8 | A alteração poderá ser realizada a qualquer momento. A alteração só poderá refletir a ultima versão do cadastro do Regulado. O Regulado deverá informar obrigatoriamente o motivo. Manter o usuário que realizou a alteração, Manter data/hora da alteração, Manter histórico | |
| Criar funcionalidade no sistema VisaOn que permita a AGEVISA alterar o responsável legal de um determinado Regulado | 8 | A alteração poderá ser realizada a qualquer momento. A alteração só poderá refletir a ultima versão do cadastro do Regulado. O usuário deverá informar obrigatoriamente o motivo. Manter o usuário que realizou a alteração, Manter data/hora da alteração, Manter histórico | VisaOn |
| Criar funcionalidade no sistema VisaOn que permita ao Regulado alterar o responsável técnico de sua Solicitação de Análise de Projeto Arquitetônico | 8 | O Regulado só poderá realizar a alteração caso a sua solicitação esteja com o status Aguardando Análise ou tenha sido Reprovada (e tenha quantidade de análises maior que zero). O Regulado não poderá alterar o responsável técnico caso a solicitação esteja com o status Em Análise, Reprovada (sem quantidade de reanálises) ou O Regulado deverá informar obrigatoriamente o motivo, Manter o usuário que realizou a alteração, Manter data/hora da alteração, Manter histórico de alteração | VisaOn |
| Criar funcionalidade no sistema VisaOn que permita a AGEVISA alterar o responsável técnico de uma determinada Solicitação de Análise de Projeto Arquitetônico | 8 | A alteração pela AGEVISA só poderá ser realizada pelos perfis Assistente ou Gerente. A AGEVISA só poderá realizar a alteração caso a a solicitação esteja com o status Em Análise. A AGEVISA não poderá alterar o responsável técnico caso a solicitação esteja com o status Aguardando Análise, Aprovada ou Reprovada. A AGEVISA deverá informar obrigatoriamente o motivo. Manter o usuário que realizou a alteração, Manter data/hora da alteração, Manter histórico de alteração | VisaOn |
| Criar funcionalidade no sistema VisaOn que permita a AGEVISA Cancelar/Revogar uma Licença Sanitária | 8 | A ação pela AGEVISA só poderá ser realizada pelo perfil Gerente, A AGEVISA deverá informar obrigatoriamente o motivo, Manter o usuário que realizou a alteração, Manter data/hora da alteração | VisaOn |
| Criar funcionalidade no sistema VisaOn que permita a AGEVISA-RO incrementar o número de análises de uma determinada solicitação | 5 | A alteração pela AGEVISA só poderá ser realizada pelos perfis Assistente ou Gerente A AGEVISA deverá informar obrigatoriamente o motivo, Manter o usuário que realizou a alteração, Manter data/hora da alteração | VisaOn |
É possível que no decorrer das implementações, as funcionalidades novas contrastem com algumas outras regras de negócio do sistema, desta forma, o time levará algum tempo até que todas as regras de adequem à realidade da AGEVISA-RO
Conclui-se que para a devida implementação destas melhorias, o time poderá, além consultar este documento, consultar a PO e os demais integrantes da SETIC.