| Data de elaboração | 16/12/2020 |
| Responsável pelo estudo | Gustavo Felix Gomes (Assessor), Rafael Passos dos Santos (Assessor), Alexsandro Rocha Fernandes (Assessor) |
| Equipe do estudo | Gustavo Felix Gomes (Assessor), Rafael Passos dos Santos (Assessor),Alexsandro Rocha Fernandes (Assessor), André Honório de Andrade Silva (Tecnico), Emanuel Rufino Alcantara de Lima (Analista), Euriane Nogueira (Product Owner) |
| Alvo | VisaOn |
| Origem | Implementação: Inclusão dos estabelecimentos públicos de saúde (CNES) na plataforma VisaOn |
| Objetivo | Estudar como será a inserção do CNES no VisaOn; Verificar quais mudanças ocorrerá baseado no seguinte fluxo de Projeto Arquitetônico: Regulado acessa o visaon -> busca as informações de cnes -> regulado solicita PA -> não realiza o pagamento da DARE -> após o assistente realiza a análise da solicitação de PA -> assistente cria ordem de análise de projeto arquitetônico -> cria parecer de PA -> aprovado ou reprovado -> caso reprovado tem até 2 revisões dentro do prazo de 30 dias cada revisão até atingir o parecer aprovado -> inspeção posterior a obra 360 dias; Verificar quais mudanças ocorrerá baseado no fluxo de licenciamento sanitário criado pela própria AGEVISA; Levantar quantas histórias e complexidade necessitará. |
| Documentação correlata | |
| Observações | O presente estudo pretende também levantar as Historias dos cards para a Sprint |
Os objetivos deste estudo são:
A crescente demanda por vistoria em estabelecimentos públicos de saúde requer que a plataforma VisaOn suporte o controle destes estabelecimentos. O presente estudo discorre sobre esta necessidade.
A demanda será desenvolvida em passos sequenciais.
(#)Somente de RO
(#) número CNES
(#) endereço (Aparece o campo para preenchimento da área)
(#) natureza (adm publica)
(#) Atividade (CNAES) (ele insere o cnae manualmente)
(#) dados do estabelecimento (básico)
(#) informações da diretoria
Realizar pela agevisa.
As stories podem sofrer alterações (quebras de story) e mudança na pontuação, pois irá depender do time/pessoas que estiverem na sprint e caso apareça novas regras ou para facilitar a entrega/validação.
| Título | Pontos de História |
| Como agevisa preciso que mova os anexos que possui no cadastro para a solicitação de licença | 8 |
| Como assistente preciso concluir o cadastro do CNES | 5 |
| Como assistente preciso informar o CNES que será cadastrado | 3 |
| Como assistente preciso informar os CNAE’s do regulado que é da saúde pública | 3 |
| Como assistente preciso visualizar e gravar as informações de cadastro do CNES | 8 |
| Como coordenador e assistente preciso visualizar os detalhes do CNES cadastrado | 3 |
| Como coordenador e assistente preciso visualizar todos os CNES cadastrado | 3 |
| Como regulado preciso concluir o cadastro dos CNES | 3 |
| Como regulado preciso informar os CNAE’s do meu estabelecimento | 3 |
| Como regulado preciso realizar o cadastro geral do meu estabelecimento de saúde | 8 |
| Como regulado preciso realizar o cadastro inicial realizando a vinculação com o CNES do meu estabelecimento | 5 |
| Como regulado publico da saúde não realizo pagamento da DARE do PA. | 2 |
| Realizar estudo para inclusão do CNES no VisaOn | 3 |
| TOTAL | 57 pontos |
Conclui-se que para o desenvolvimento desta demanda, uma importante sequência de passos para a realização das Historias.