O Termo de Encerramento do Projeto é o documento utilizado para encerrar formalmente um projeto. Tem por finalidade homologar a entrega do serviço/produto, revisar os objetivos inicialmente pretendidos do projeto, encerrar contratos, dentre outros.
| Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação | Última Alteração | Versão | |
|---|---|---|---|
| Time: | Bruna Davilla - CODE João Cícero Romão - CODE Elias Braga - CODE Caique Fernando - CAGD |
29/04/2026 | 1.0 |
| Cliente: | SETUR | 29/04/2026 | 1.0 |
| Gerente de projetos | Ivan Xavier | 29/04/2026 | 1.0 |
Produto do projeto: Melhorias na plataforma Rondônia tem turismo
Área Demandante: SETUR
Processo no SEI: 0038.000068/2025-28
Gerente do Projeto: Ivan Xavier
Data de início: 27 de Fevereiro de 2025
Data de encerramento: 28 de Abril 2026
Tipo de encerramento do projeto
(x) Concluído
( ) Cancelado (em caso de cancelamento, descreva as razões)
Aprimorar o site Rondônia Tem Turismo, promovendo ajustes técnicos, de modo a garantir os objetivos estratégicos da SETUR e a plena funcionalidade do canal de acesso, viabilizando os benefícios turísticos do Estado.
Ao final do projeto, verificou-se que os objetivos foram atingidos com êxito, uma vez que a solução:
| Produto, serviço, funcionalidades entregues | Execução | Previsto |
|---|---|---|
| Correção da falha do filtro de busca livre na página inicial do sistema | 30/06/2025 | 11/07/2025 |
| Correção do redirecionamento do botão fale conosco e viaja mais servidor | 30/06/2025 | 11/07/2025 |
| Inclusão do botão flutuante de WhatsApp em todas as telas de direcionamento do CAT digital | 30/06/2025 | 22/07/2025 |
| Inclusão de menu lateral em dispositivos móveis e logo centralizado no cabeçalho | 30/06/2025 | 22/07/2025 |
| Inclusão de acesso a área administrativa na home | 30/06/2025 | 09/03/2026 |
| Implementação de visualização de banner em forma de carrossel de imagens e gerenciamento na área administrativa | 30/06/2025 | 13/03/2026 |
| Padronização de imagens do Portal Rondônia Tem Turismo | 06/03/2026 | 13/03/2026 |
| Dashboard para monitoramento de acessos | 31/03/2026 | 28/04/2026 |
| Implementação de botão de localização no ADMIN direcionando para o maps | 24/03/2026 | 24/03/2026 |
Conclusão sobre a entrega
Avaliação final por parte do cliente em relação às entregas previstas neste relatório.
( x ) Produto(s)/serviço(s) considerado(s) conforme;
( ) Produto(s)/serviço(s) considerado(s) conforme com restrição;
( ) Produto(s)/serviço(s) considerado(s) não conforme;
| Equipe do Projeto | Data | Assinatura |
| Coordenadora e Gerente do Projeto | ||
| SETUR | ||
| CAGD | ||
| CODE |
Processo: 0038.000068/2025-28