GovPag
Clique no link para baixar a ideação completa: IdeaçãoGovPag
| Papel | Nome do participante |
| Facilitador | Euriane Nogueira Frota |
| PO Esquadrão | Jônatas Justiniano Lima |
| PO BlackOps | Yeda Gabriela Santos Fagundes Ferreira |
| SM BlackOps | Anderson Lourenço Jacone |
| BlackOps | Hendrei de Souza Maia |
| BlackOps | Joao Batista da Silva Junior |
| Esquadrão | Diego Gonçalves de Almeida |
Elaborar diagnóstico de viabilidade de uso do Governa
Verificar dependência POM e tratar as depreciadas
Subir a aplicação no nosso ambiente

| Features | Time | Priorização MoSCoW | Complexidade |
|---|---|---|---|
| Verificar as dependências do sistema | BlackOps | M | 8 |
| Configurar o sistema para docker | BlackOps | S | 8 |
| Verificar a compatibilidade do sistema com os recursos do OpenShift | BlackOps | S | 5 |
| Dockerizar sistema para compatibilizar em nosso ambiente | Esquadrão | S | 8 |
| Gerar jar dependência local | Esquadrão | M | 13 |
| Revisar mapeamento do POM referencia para novos jar | Esquadrão | S | 5 |
| Reconfigurando classpath para atender ambiente linux | Esquadrão | M | |
| Adicionar novos mapeamentos de servidores de banco no properties | Esquadrão | M | 8 |
| Configurar a camada teste do ambiente de desenvolvimento | Esquadrão | S | 8 |
| Analisar a codificação para atender novo ambiente docker | Esquadrão | S | 21 |
| Realizar uma carga inicial do banco de dados novo servidor | Esquadrão | M | 5 |
| Configurar persistência hibernate para novo servidor | Esquadrão | M | 13 |
| Subir sistema de administração (Governa) no nosso ambiente | BlackOps | M | 5 |
| Subir sistema de RH (Governa) no nosso ambiente | BlackOps | M | 5 |
| Criar schema DBFLH | Baymax | M | |
| Criar schema GovernaLog | Baymax | M | |
| Criar servidor banco de dados SQL server 2012 DEV e QA | Baymax | M | |
| Criar schema Governa | Baymax | M | |
| Configurar novo servidor de banco de dados sql server 2012 | Baymax | M | |
| Configurar banco de dados SQLServer | Baymax | M | |
| Automatização para deploy | BlackOps | C | 8 |
