Nos dias úteis de 21/09/2020 até 25/09/2020 foi realizada a ideação do produto por meio do método Lean Inception.
CRONOGRAMA PLANEJADO
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
14:00 - 15:50 | Visão e Definição do Produto | Personas | Features | Sequenciador de features | Showcase |
15:50 - 16:10 | Intervalo | Intervalo | Intervalo | Intervalo | |
16:10 - 18:00 | Objetivos | Features | Nivelando Features | Canvas MVP |
CRONOGRAMA EXECUTADO
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
14:00 - 15:50 | Visão de Produto | Objetivos | Features | Nivelando Features | Nivelando Features e Canvas MVP |
15:50 - 16:10 | Intervalo | Intervalo | Intervalo | Intervalo | |
16:10 - 18:00 | Definição do Produto e Objetivos | Personas | Features | Nivelando Features |
PARTICIPANTES
Papel | Nome do participante |
Facilitador | Moisés Santos |
Facilitador | Janderson de Castro |
PO | Adriano Bonazoni |
Time de desenvolvimento | Raissa Sousa |
Time de desenvolvimento | Wagner Moreira |
Time de desenvolvimento | Tiago Bernardo |
Time de desenvolvimento | João Vitor Martins |
Time de negócio | Giseli Vieira |
Cliente | Maíra Oliveira Nery |
Cliente | Raquel Jorge da Costa |
Cliente | Leandro Firmino da Silva |
Para [cliente final]: Gerentes de farmácias hospitalares, farmacêuticos unidades hospitalar; farmacêuticos caf1, enfermeiros unidade hospitalar, coordenador de processos de aquisição medicamentos comuns - CGAF, médicos.
Cujo [problema que precisa ser resolvido]: Base de dados não unificadas, não há registro que o paciente tomou o medicamento, relatórios dependem de pessoas especializadas, sistema não acusa vencimento de medicamento comuns, relatório não são confiáveis, falta de gerenciamento de estoque, falta de visibilidade de estoque da unid.hosp.
O [nome do produto]: Odisseu.
É um [categoria do produto]: Sistema web.
Que [benefício-chave, razão para ser usado]: Emissão de relatórios contábeis para composição de inventário, gerencia a distribuição de medicamentos, otimiza a aplicação e recursos para a aquisição de medicamentos, transparência, visibilidade dos medicamentos, visibilidade dos medicamentos, garante rastreabilidade, padroniza os pedidos de medicamentos, agiliza a geração de relatórios.
Diferentemente da(o) [alternativa atual]: Whatsapp, hospub, excel, horus, forma de trabalho em word.
O nosso produto [diferença-chave]: Via única de solicitação, suporte técnico, gerenciamento de distribuição, gerenciamento de estoque, distribuição de medicamentos conforme necessidades, tem base de dados unificada.
É: Uma ferramenta, controle, intuitivo para o usuário , simples de usar, um sistema online , responsivo , transparente ,uma ferramenta que auxilia a distribuição de medicamentos
Não é: Um sistema para medicamentos especializados , agenda de atendimento , um acumulador de documentos, registro de servidores, um aplicativo, ERP (enterpreise resouce planning)
Faz: Registrar o endereçamento para armazenamento do medicamento, gera relatório (quantitativo, valor total, custo de reposição), emite relatórios gerenciais( consumo médio, posição de estoque, saídas e entradas individualizadas por item e por unidade hospitalar), consulta de medicamento ,registro e gestão de quantidade de medicamento, gerenciamento de medicamentos, sinaliza vencimento , distribui medicamentos de maneira eficiente, cadastro do medicamento , rastreabilidade do medicamento até a aplicação do paciente, registro das movimentações do medicamento, registro de lote e validade do medicamento, gerar mapa de distribuição de medicamentos, controle de medicamentos, gerar solicitação automatizada de reposição, levando em consideração cmm x estoque.
Não faz: Registro de servidores, upload de nota fiscal, pagamentos de medicamentos, aquisição de medicamentos.
Controlar a distribuição de medicamento comuns conforme a real necessidade da unidade Hospitalar, controlar e gerir estoques de medicamentos, garantir a rastreabilidade dos medicamentos comuns até o paciente e garantir relatórios adequados de forma prática
OBJETIVOS PRIORIZADOS
DEFINIÇÃO DE PERSONAS
André Honório - Farmacêuticos das unidades hospitalar
Amanda - Farmacêuticos CAF1
Juliana - Enfermeiros unidade Hospitalar
Fernanda - Coordenador de processos de aquisição medicamentos comuns - CGAF
MAPA DE EMPATIA
André Honório - Farmacêuticos das unidades hospitalar
Amanda - Farmacêuticos CAF1
Juliana - Enfermeiros unidade Hospitalar
Fernanda - Coordenador de processos de aquisição medicamentos comuns - CGAF
DESCOBRINDO AS FEATURES
Entendimento | ||||||
N° | Persona | Feature | Negócio | Técnico | Valor | Esforço |
1 | Farmacêuticos de farmácias hospitalares | Confirmar o recebimento da devolução do medicamento | Alto | Alto | Médio | Médio |
2 | Farmacêuticos de farmácias hospitalares | Confirmar recebimento de medicamentos | Alto | Alto | Médio | Médio |
3 | Farmacêuticos de farmácias hospitalares | REALIZAR ESCRITURAÇÃO(INFORMAR) DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS. | Alto | Médio | Alto | Médio |
4 | Farmacêuticos de farmácias hospitalares | Endereçar medicamentos no estoque | Alto | Alto | Alto | Médio |
5 | Farmacêuticos de farmácias hospitalares | Solicitar cadastro de medicamento ao CAF1, não padronizados | Alto | Alto | Baixo | Médio |
6 | Farmacêuticos de farmácias hospitalares | Consultar endereçamento de medicamentos da farmácia | Alto | Alto | Alto | Médio |
7 | Farmacêuticos de farmácias hospitalares | Monitorar consumo médio mensal de medicamentos da farmácia hospitalar | Alto | Médio | Médio | Médio |
8 | Farmacêuticos de farmácias hospitalares | Dispensar medicamento (farmacêutico entrega medicamento para enfermeiro) | Alto | Médio | Médio | Médio |
9 | Farmacêuticos de farmácias hospitalares | Monitorar a quantidade de medicamentos em estoque | Alto | Alto | Alto | Médio |
10 | Farmacêuticos de farmácias hospitalares | REGISTRAR ENTRADAS MEDICAMENTOS AO ESTOQUE | Alto | alto | Alto | Médio |
11 | Farmacêuticos de farmácias hospitalares | REGISTRAR SAÍDAS DE MEDICAMENTOS DO ESTOQUE | Alto | Alto | Alto | Médio |
12 | Farmacêuticos de farmácias hospitalares | Solicitar medicamentos | Alto | Médio | Alto | Médio |
Entendimento | ||||||
N° | Persona | Feature | Negócio | Técnico | Valor | Esforço |
1 | Farmaceuticos do CAF | MONITORAR A VALIDADE DOS MEDICAMENTOS DO CAF | Alto | Alto | Alto | Alto |
2 | Farmacêuticos do CAF | Visualizar solicitações de medicamentos das unidades hospitalares | Alto | Alto | Médio | Médio |
3 | Farmacêuticos CAF1 | SINALIZAR A QUANTIDADE DE CADA MEDICAMENTO A SER ADQUIRIDO LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO A QUANTIDADE DISTRIBUÍDA POR PERÍODO E ESTOQUE | Alto | Alto | Alto | Alto |
4 | Farmacêuticos do CAF | Realizar cadastro de medicamentos | Alto | Alto | Alto | Médio |
5 | Farmacêuticos CAF1 | Rastrear medicamento do CAF I até o Leito hospitalar | Alto | Médio | Alto | Alto |
6 | Farmacêuticos CAF1 | Consultar endereçamento | Alto | Alto | Alto | Médio |
7 | Farmacêuticos CAF1 | REGISTRAR ENTRADAS MEDICAMENTOS AO ESTOQUE | Alto | Alto | Alto | Médio |
8 | Farmacêuticos CAF1 | MONITORAR A QUANTIDADE MEDICAMENTOS DO CAF | Alto | Médio | Alto | Médio |
9 | Farmacêuticos CAF1 | Monitorar consumo médio mensal de medicamentos | Alto | Alto | Alto | Médio |
10 | Farmacêuticos CAF1 | Endereçar medicamentos no estoque | Alto | Alto | Alto | Médio |
11 | Farmacêuticos CAF1 | REGISTRAR SAÍDAS DE MEDICAMENTOS DO ESTOQUE | Alto | Alto | Alto | Médio |
Entendimento | ||||||
N° | Persona | Feature | Negócio | Técnico | Valor | Esforço |
1 | Enfermeiros unidade Hospitalar | Confirmar o recebimento dos medicamentos da farmácia | Alto | Médio | Médio | Médio |
2 | Enfermeiros unidade Hospitalar | Abertura de horário de administração de medicamento | Alta | Alta | Alta | Médio |
3 | Enfermeiros unidade Hospitalar | Realizar pedido de medicamento para farmácia | Alta | Alta | Médio | Médio |
4 | Enfermeiros unidade Hospitalar | Realizar devolução de medicamentos não utilizados com justificativa | Alto | Alto | Médio | Médio |
5 | Enfermeiros unidade Hospitalar | CONFIRMAR ADMINISTRAÇÃO DO MEDICAMENTO NO PACIENTE. | Alta | Alta | Médio | Médio |
Entendimento | ||||||
N° | Persona | Feature | Negócio | Técnico | Valor | Esforço |
1 | Coordenador DO GAF | Monitorar consumo médio mensal de medicamentos | Alto | Alto | Alto | Médio |
2 | Coordenador DO GAF | MONITORAR A VALIDADE DOS MEDICAMENTOS DO CAF | Alto | Alto | Alto | Alto |
3 | Coordenador DO GAF | MONITORAR A QUANTIDADE MEDICAMENTOS DO CAF | Alto | Médio | Alto | Médio |
4 | Coordenador DO GAF | Monitorar o consumo médio de medicamentos das unidades | Alto | Alto | Alto | Médio |
5 | Coordenador DO GAF | VISUALIZAR SAÍDAS DE MEDICAMENTOS DO ESTOQUE | Alto | Alto | Médio | Médio |
6 | Coordenador DO GAF | VISUALIZAR ENTRADAS DE MEDICAMENTOS AO ESTOQUE | Alto | Alto | Médio | Médio |
7 | Coordenador DO GAF | Visualizar as solicitações de aquisição de medicamentos | Alto | Alto | Alto | Baixo |
Entendimento | ||||||
N° | Persona | Feature | Negócio | Técnico | Valor | Esforço |
1 | Gerentes de farmácias hospitalares | Confirmar o recebimento da devolução do medicamento | Alto | Alto | Médio | Médio |
2 | Gerentes de farmácias hospitalares | Confirmar recebimento de medicamentos | Alto | Alto | Médio | Médio |
3 | Gerentes de farmácias hospitalares | X REALIZAR ESCRITURAÇÃO(INFORMAR) DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS. | Alto | Médio | Alto | Médio |
4 | Gerentes de farmácias hospitalares | Endereçar medicamentos no estoque | Alto | Alto | Alto | Médio |
5 | Gerentes de farmácias hospitalares | Solicitar cadastro de medicamento ao CAF1, não padronizados | Alto | Alto | Baixo | Médio |
6 | Gerentes de farmácias hospitalares | Consultar endereçamento de medicamentos da farmácia | Alto | Alto | Alto | Médio |
7 | Gerentes de farmácias hospitalares | Monitorar consumo médio mensal de medicamentos da farmácia hospitalar | Alto | Médio | Médio | Médio |
8 | Gerentes de farmácias hospitalares | Dispensar medicamento (farmacêutico entrega medicamento para enfermeiro) | Alto | Médio | Médio | Médio |
9 | Gerentes de farmácias hospitalares | Monitorar a quantidade de medicamentos em estoque | Alto | Alto | Alto | Médio |
10 | Gerentes de farmácias hospitalares | REGISTRAR ENTRADAS MEDICAMENTOS AO ESTOQUE | Alto | alto | Alto | Médio |
11 | Gerentes de farmácias hospitalares | REGISTRAR SAÍDAS DE MEDICAMENTOS DO ESTOQUE | Alto | Alto | Alto | Médio |
12 | Gerentes de farmácias hospitalares | Solicitar medicamentos | Alto | Médio | Alto | Médio |
N° | Entendimento | |||||
1 | Persona | Feature | Negócio | Técnico | Valor | Esforço |
2 | Medico | Visualizar estoque de medicamentos em sua unidade ( médico) | Alto | Alto | Médio | Médio |
3 | Médico | Assinar a prescrição médica | Alto | Alto | Médio | Alto |
4 | Médico | Realizar prescrição médica ao paciente | Alto | Alto | Alto | Médio |
5 | Médico | Autorizar a dispensação de antibióticos | Médio | Alto | Alto | Alto |
SHOWCASE
Nos dia 05/10/2020 com a apresentação dos servidores da SETIC e SESAU foi realizado a apresentado de tudo que foi produzido na Lean inception, foram apresentadas as seguintes estimativas:
Início do desenvolvimento: 16 de outubro e com duração de 8 SPRINTS