O SEI para consulta pode ser acessado por toda população. A consulta possibilita informar o andamento de processos, uma função que visa reforçar a importância da transparência na tramitação de processos. Não é preciso necessariamente preencher todos os campos para busca de informações, mas é de suma importância preencher uma busca acompanhado do código de verificação que fica do lado direito.
Passo 01 Acesse a página do SEI-RO clicando AQUI. e faça o Login.
Passo 01.1 Clique em consulta processual:
Você será direcionado a uma página de instruções do sistema, de modo a acessar a consulta.
Passo 02 Clique no botão abaixo indicado:
Ao ser direcionado para a página de consulta, observe que existem diversas opções de busca, sendo que o meio mais eficiente para localizar um processo é através de seu número, no entanto, se não o possuir é possível encontrá-lo por meio do nome do interessado, unidade, entre outros, conforme indicado na imagem abaixo:
Observe que ao buscar um processo por um parâmetro só (utilizando um dos campos alternativos, somente), você poderá acabar visualizando diversos processos de um mesmo remetente ou unidade, por exemplo.
Conteúdo das Informações – COMO SOLICITAR?
Para obter informações do processo e solicitar cópias, vistas de seu conteúdo, o interessado deverá entrar em contato via telefone, e-mail ou ofício com a unidade geradora do processo. Os recursos presentes no SEI que permitem ao interessado visualizar um processo por inteiro ou apenas alguns documentos do processo são:
Disponibilização de Acesso Externo (Link por email ou concessão de credencial no módulo de Usuário Externo;
Correspondência Eletrônica;
Download em PDF; e
Download em ZIP.
Código do Processo | Unidade | Contato |
---|---|---|
0001 | AGERO – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Rondônia | Fone: (69) 9 8484-2264 Site: www.agero.ro.gov.br www.rondonia.ro.gov.br/agero/contato |
0002 | AGEVISA – Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia | Fone: (69) 3216-5351 Site: www.agevisa.ro.gov.br www.rondonia.ro.gov.br/agevisa/contato |
0003 | CAERD – Companhia de Águas e Esgoto de Rondônia | Fone: (69) 3216-1725 Site: www.caerd-ro.com.br www.rondonia.ro.gov.br/caerd/contato |
0004 | CBM – Corpo de Bombeiros Militar | Fone: (69) 3216-8952 Site: www.cbm.ro.gov.br www.rondonia.ro.gov.br/cbm/contato |
0005 | CASA CIVIL – Casa Civil | Fone: (69) 3212-8063/9 8484-7459 Site: www.casacivil.ro.gov.br www.rondonia.ro.gov.br/casa-civil/contato |
0006 | CASA MILITAR – Casa Militar | Fone: (69) 3212-8076 Site: www.casamilitar.ro.gov.br www.rondonia.ro.gov.br/casa-militar/contato |
0007 | CGE – Controladoria Geral do Estado | Fone: (69) 3212-9400 | 9 8482-9781 Site: www.cge.ro.gov.br www.rondonia.ro.gov.br/cge/contato |
0008 | CMR – Companhia de Mineração de Rondônia | Fone: (69) 3223-4477 Site: www.cmr.ro.gov.br www.rondonia.ro.gov.br/cmr/contato |
0009 | DER – Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos | Fone: (69) 3216-1093 Site: www.der.ro.gov.br www.rondonia.ro.gov.br/der/contato |
0010 | DETRAN – Departamento Estadual de Trânsito | Fone: (69) 3217-2573 Site: www.detran.ro.gov.br www.rondonia.ro.gov.br/detran/contato |
0011 | EMATER – Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia | Fone: (69) 3211-3734 Site: www.emater.ro.gov.br www.rondonia.ro.gov.br/emater/contato |
0012 | FAPERO – Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas | Fone: (69) 3216-5127 Site: www.fapero.ro.gov.br/contato www.rondonia.ro.gov.br/fapero/contato |
0013 | FUNCER – Fundação Cultural do Estado de Rondônia | Fone: (69) 9 8484 1393 | 9 8491 4470 Site: www.funcer.ro.gov.br www.rondonia.ro.gov.br/funcer |
0014 | GOV – Governadoria | Protocolo: (69) 3212-8024 |
0015 | IDARON – Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia | Fone: (69) 3212-8942 | 3212-8905 Site: www.idaron.ro.gov.br www.rondonia.ro.gov.br/idaron/contato |
0016 | IPERON – Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos | Fone: (69) 3216-9427 Site: www.iperon.ro.gov.br www.rondonia.ro.gov.br/iperon/contato |
0017 | IPEM – Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Rondônia | Fone: (69) 3216-9427 Site: www.ipem.ro.gov.br www.rondonia.ro.gov.br/ipem/contato |
0018 | JUCER – Junta Comercial do Estado de Rondônia | Fone: (69) 3216-8603 Site: www.jucer.ro.gov.br www.rondonia.ro.gov.br/jucer/contato |
0019 | PC – Polícia Civil | Fone: (69) 3216-8831 Site: www.pc.ro.gov.br www.rondonia.ro.gov.br/pc/contato |
0020 | PGE – Procuradoria Geral do Estado | Fone: (69) 3212-9155 | 9 8406-1700 Site: www.pge.ro.gov.br www.rondonia.ro.gov.br/pge/contato |
0021 | PM – Polícia Militar | Site: www.pm.ro.gov.br www.rondonia.ro.gov.br/pm/contato |
0022 | POLITEC – Superintendência de Polícia Técnico Científica | Fone: (69) 3221-0468 |
0023 | RONGAS – Companhia Rondoniense de Gás | Fone: (69) 3229-0333 |
0024 | Setic – Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação | Fone: (69) 3212-9513 Site: www.setic.ro.gov.br www.rondonia.ro.gov.br/setic/contato |
0025 | SEAGRI – Secretaria de Estado da Agricultura | Fone: (69) 3212-8813 Site: www.seagri.ro.gov.br www.rondonia.ro.gov.br/seagri/contato |
0026 | SEAS – Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social | Fone: (69)98491-4478 Site: www.seas.ro.gov.br www.rondonia.ro.gov.br/seas/contato |
0027 | SECOM – Superintendência Estadual de Comunicação | Fone: (69) 3212-9847 Site: www.secom.ro.gov.br www.rondonia.ro.gov.br/secom/contato |
0028 | SEDAM – Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental | Fone: (69) 3212-9623 Site: www.sedam.ro.gov.br/contato |
0029 | SEDUC – Secretaria de Estado da Educação | Fone: (69) 3216-5386 Site: www.seduc.ro.gov.br www.rondonia.ro.gov.br/seduc/contato |
0030 | SEFIN – Secretaria de Estado de Finanças | Fone: (69) 3211-6100 Site: www.sefin.ro.gov.br |
0031 | SEGEP – Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas | Fone: (69) 9 8484-3842 Site: www.segep.ro.gov.br www.rondonia.ro.gov.br/searh/contato |
0032 | SEJUCEL – Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer | Fone: (69) 3212-9822 Site: www.sejucel.ro.gov.br www.rondonia.ro.gov.br/secel/contato |
0033 | SEJUS – Secretaria de Estado da Justiça | Fone: (69) 3216-5130 Site: www.sejus.ro.gov.br www.rondonia.ro.gov.br/sejus/contato |
0035 | SEPOG – Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão | Fone: (69) 3216-5078 Site: www.sepog.ro.gov.br www.rondonia.ro.gov.br/sepog/contato |
0036 | SESAU – Secretaria de Estado da Saúde | Fone: (69) 3216-7347 | 9 8459-0896 Site: www.sesau.ro.gov.br www.rondonia.ro.gov.br/sesau/contato |
0037 | SESDEC – Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania | Fone: (69)3216-8918 Site: www.sesdec.ro.gov.br www.rondonia.ro.gov.br/sesdec/contato |
0038 | SETUR – Superintendência Estadual de Turismo | Fone: (69) 3212-9940 Setur: www.setur.ro.gov.br www.rondonia.ro.gov.br/setur/contato |
0039 | SIBRA – Superintendência de Integração do Estado de Rondônia em Brasília | Fone: (69) 3212-9791 Site: www.sibra.ro.gov.br www.rondonia.ro.gov.br/sibra/contato |
0040 | SOPH – Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia | Fone: (69) 2181-4954 Site: www.soph.ro.gov.br www.rondonia.ro.gov.br/soph/contato |
0041 | SEDI – Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura | Fone: (69) 3212-9905 | 9 8446-0096 Site: www.sedi.ro.gov.br www.rondonia.ro.gov.br/sedi/contato |
0042 | SUGESP – Superintendência Estadual de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos | Fone: (69) 3212-9725 Site: www.sugesp.ro.gov.br www.rondonia.ro.gov.br/sugespe/contato |
0043 | SUPEL – Superintendência Estadual de Compras e Licitações | Fone: (69) 3212-9205/3212-9242 Site: www.supel.ro.gov.br www.rondonia.ro.gov.br/supel/contato |
0044 | VICEGOV – Vice Governadoria | Protocolo: (69) 9 8495-8462 |
0045 | CEPEM – Centro de Pesquisa em Medicina Tropical | Fone: (69) 3219-6012 Site: www.sesau.ro.gov.br www.rondonia.ro.gov.br/sesau/contato |
0046 | LACEN – Laboratório Central de Saúde Pública de Rondônia | Fone: (69) 3216-5302 Site: www.sesau.ro.gov.br www.rondonia.ro.gov.br/sesau/contato |
0048 | IDEP – Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia | Fone: (69) 3212-9770 Site: www.idep.ro.gov.br www.rondonia.ro.gov.br/idep/contato |
0049 | HB – Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro | Fone: (69) 3216-5736 Site: www.sesau.ro.gov.br www.rondonia.ro.gov.br/sesau/contato |
0050 | JP II – Hospital e Pronto Socorro João Paulo II | Fone: (69) 3216-5404 Site: www.sesau.ro.gov.br www.rondonia.ro.gov.br/sesau/contato |
0051 | HRC – Complexo Hospitalar Regional de Cacoal | Fone: (69) 3441-4274 Site: www.sesau.ro.gov.br www.rondonia.ro.gov.br/sesau/contato |
0052 | FHEMERON – Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia | Fone: (69) 3216-5485 Site: www.fhemeron.ro.gov.br www.rondonia.ro.gov.br/fhemeron/contato |
0053 | CEMETRON – Centro de Medicina Tropical do Estado de Rondônia | Fone: (69) 3216-2213 Site: www.sesau.ro.gov.br www.rondonia.ro.gov.br/sesau/contato |
0054 | CERO – Centro de Reabilitação de Rondônia | Fone: (69) 3216-4647 / 3216-7347 Site: www.sesau.ro.gov.br www.rondonia.ro.gov.br/sesau/contato |
0055 | CETAS – Centro de Educação Técnica e Profissional da Área de Saúde | Fone: (69) 3216-7307 Site: www.sesau.ro.gov.br www.rondonia.ro.gov.br/sesau/contato |
0057 | HICD – Hospital Infantil São Cosme e Damião | Fone: (69) 3216-5764 Site: www.sesau.ro.gov.br www.rondonia.ro.gov.br/sesau/contato |
0058 | HRB – Hospital Regional de Buritis | Fone: (69) 3238-2408 Site: www.sesau.ro.gov.br www.rondonia.ro.gov.br/sesau/contato |
0059 | HRE – Hospital Regional de Extrema | Fone: (69) 3252-1502 Site: www.sesau.ro.gov.br www.rondonia.ro.gov.br/sesau/contato |
0060 | HRSF – Hospital Regional de São Francisco do Guaporé | Fone: (69) 3621-2059 Site: www.sesau.ro.gov.br www.rondonia.ro.gov.br/sesau/contato |
0061 | HEURO – Hospital de Urgência e Emergência Regional de Cacoal | Fone: (69) 3441-8623 Site: www.sesau.ro.gov.br www.rondonia.ro.gov.br/sesau/contato |
0062 | LEPAC – Laboratório Estadual de Patologia e Análises Clínicas | Fone: (69) 3216-7347 Site: www.sesau.ro.gov.br www.rondonia.ro.gov.br/sesau/contato |
0063 | POC – Policlínica Oswaldo Cruz | Fone: (69) 3216-5771 Site: www.sesau.ro.gov.br www.rondonia.ro.gov.br/sesau/contato |
0064 | SEPAT – Superintendência Estadual de Patrimônio e Regularização Fundiária | Fone: (69) 3212-8170 Site: www.sepat.ro.gov.br www.rondonia.ro.gov.br/sepat/contato |
0065 | FEASE – Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo | Fone: (69) 3216-5158 Site: www.fease.ro.gov.br www.rondonia.ro.gov.br/fease/contato |
0066 | COHREC – Complexo Hospitalar Regional de Cacoal de Rondônia | Fone: (69) 3441-4274 Site: www.sesau.ro.gov.br www.rondonia.ro.gov.br/sesau/contato |
0068 | OGE – Ouvidoria-Geral do Estado | Fone: (69) 3216-1015 Site: www.ouvidoria.ro.gov.br www.rondonia.ro.gov.br/ouvidoria/contato |
Obs.: Em caso de endereço ou contato desatualizado, entre em contato pelo email secomrondonia@gmail.com.
A Lei de Acesso à Informação – LAI entrou em vigor com o amadurecimento da democracia, após quase uma década de tramitação no Congresso Nacional, garantindo ampla divulgação dos interessados a dados e documentos das esferas da administração pública e de entidades privadas que recebam recursos públicos. Assim, o segredo não mais se coaduna com a coisa pública.
Outras Alternativas