Observação: ao final deste manual estão localizados os endereços dos Postos de Atendimento.
https://portaldocidadao.ro.gov.br/
ㅤㅤㅤAo acessar o Portal do Cidadão digite o nome do serviço “Carteira de Identidade Nacional” no campo “Buscar serviço” ou clique em “Carta de Serviços”, como mostrado na imagem a seguir:
ㅤㅤㅤApós acessar o ícone “Carta de Serviços” o usuário deverá clicar em “Todos” para ter acesso aos serviços que são ofertados pelo Portal do Cidadão, como ilustrado abaixo:
ㅤㅤㅤDigite no campo busca o nome do serviço que deseja solicitar “CIN” para acessá-lo, seguindo as orientações da imagem abaixo:
ㅤㅤㅤPara obter informações detalhadas sobre o serviço clique na opção «Carteira de Identidade Nacional - CIN», acesse os detalhes fornecidos ao solicitante.
ㅤㅤㅤDurante esta etapa, você terá acesso a detalhes sobre o serviço, os documentos solicitados e instruções essenciais a serem seguidas durante todo o procedimento.
ㅤㅤㅤApós ler com atenção as instruções e documentações exigidas, você está apto a clicar no botão «SOLICITAR SERVIÇO», conforme a imagem a seguir.
ㅤㅤㅤApós isso, você seleciona o atendimento tipo “EXTERNO”, você será redirecionado a tela de agendamento, como mostrado abaixo nas imagens
ㅤㅤㅤDentro do sistema de agendamento, clique em “Carteira de Identidade Nacional”, conforme indicado abaixo, para inserir todas as informações necessárias, além de selecionar o local, data e horário desejados para o atendimento.
ㅤㅤㅤNesta tela, é possível agendar, consultar o serviço. Portanto, para efetuar o agendamento, clique na opção correspondente à sua localidade desejada. Como o exemplo a seguir:

ㅤㅤㅤAo selecionar o local desejado, você será redirecionado para o formulário de agendamento.
ㅤㅤㅤEm “Dados do atendimento” é necessário preencher os dados informando a via que deseja solicitar e a data de atendimento, conforme tela a seguir:
Observação: Se o cidadão optar por «Quero que o sistema escolha o horário mais próximo», o solicitante não precisará preencher a data e o horário, apenas os dados cadastrais. No entanto, se escolher «Quero escolher a data e horário do agendamento», será direcionado para uma tela com o calendário, como ilustrado abaixo:
Atenção! A data na cor amarela significa que não há mais vagas disponíveis para aquele dia, indicando, assim, a cor verde o dia que tem vagas disponíveis para agendamento.
ㅤㅤㅤApós clicar na data disponível você precisa selecionar o horário para o qual deseja ser atendido, conforme abaixo:
ㅤㅤㅤPara não haver divergências no agendamento ou dar algum erro, após o preenchimento do horário, preencha os dados cadastrais com atenção conforme os dados já cadastrados na Receita Federal.
ㅤㅤㅤApós marcar o captcha o cidadão precisa clicar em agendar.
Observação 1°: O Campo “Não sou um robô” tem que ser preenchido, em caso de erros de captcha, o cidadão precisará comunicar o erro ao suporte de atendimento.
Observação 2: Se o captcha continuar sendo um problema, recomendamos que você apague os cookies do seu navegador e/ou limpe o formulário antes de preenchê-lo novamente. Isso ajudará a evitar recorrências de erros.
ㅤㅤㅤPronto! Clique em “Agendar” e será exibida a tela de confirmação, apresentando as informações preenchidas. Caso queira imprimir seu protocolo, selecione “Imprimir Agendamento”.
ㅤㅤㅤPara consultar agendamentos basta clicar em “Consultar Agendamento” no início da página e preencher com o protocolo ou CPF e clicar em “Consultar”:
ㅤㅤ
Nota: Vagas são disponibilizadas todas as sextas-feiras a partir das 12:30 horas no sistema. As vagas que não foram preenchidas ficam disponíveis enquato não houver agendamentos.
| LOCALIDADE | POSTO | ENDEREÇO | HORA INICIAL DE ATENDIMENTO | HORA FINAL DE ATENDIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| Alta Floresta do Oeste | DELEGACIA | Av. Paraná, 4157, Centro, CEP: 76.954-000 | 7:30 | 13:30 |
| Alto Paraíso | DELEGACIA | Rua Francisco Gomes, 3077, Centro, CEP: 76.862 -000 (endereço temporário: rua Mário barbosa N:3215, Setor 01, 76862000) | 7:30 | 13:30 |
| Ariquemes - Tudo Aqui | TUDO AQUI | Av. Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, CEP: 76.872-854 | 7:30 | 17:20 |
| Buritis | DELEGACIA | Avenida Porto Velho, 800, setor 01 | 7:30 | 13:30 |
| Cacoal | Tudo Aqui | Rua: Antônia Deodato Durce, 3500 - bairro Floresta , loja 223 Corredor Central-76.965-740 | 7:30 | 17:48 |
| Candeias do Jamari | CRAS | Av. Ruiter Braga, 253, Palheiral, CEP: 76.860-000 | 7:30 | 13:30 |
| Cerejeiras | PREFEITURA | Av. Florianópolis, 503, Maracanã, CEP: 76.997-000 | 7:30 | 13:00 |
| Colorado do Oeste | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Av. Paulo Assis Ribeiro, 4132, CEP: 76.993-000 | 7:00 | 13:00 |
| Costa Marques | PREFEITURA | AV. Chianca, 1381, Centro, CEP: 76.937-000 | 7:30 | 13:30 |
| Cujubim | UNISP | Av . Maracanã, nº 1230,SETOR 3 CEP : 76864-00 | 7:30 | 13:30 |
| Espigão do Oeste | PREFEITURA | Rua Rio Grande do Sul, 2800, Vista Alegre, CEP : 76.974-000 | 7:30 | 13:30 |
| Guajará-Mirim | DELEGACIA | Av. Duque de Caxias, 1720, 10 de Abril, CEP: 76.850-000 | 7:30 | 13:30 |
| Itapuã do Oeste | CRAS | Rua Maria Vitalino de Souza, 1940, CEP:76.861-000 (No prédio do CRAS, Antiga Escola Pequeno Princípe) | 7:30 | 13:30 |
| Instituto de Identificação Civil e Criminal - ECF RO - Sala Acervo | IICC - RO | R. Flôres da Cunha, 4502, Porto Velho - RO | 7:30 | 13:30 |
| Jaru | DELEGACIA | Rua Raimundo Cantanhede, 836, Setor 02, CEP:76.890-000 | 7:30 | 13:30 |
| Ji-Paraná - Tudo Aqui | TUDO AQUI | Av. Maringá n 617, Nova Brasília, CEP 76.908-401 | 7:30 | 17:20 |
| Mirante da Serra | DELEGACIA - UNISP | Rua dos Seringueiros - N 2359 , Centro , CEP: 76926-000 | 7:30 | 13:30 |
| Machadinho do Oeste | CRAS | Av. Tangará, 3282, Centro, CEP: 76.868-000 (no prédio do CRAS) | 7:30 | 13:30 |
| Nova Mamoré | UNISP | Av. Raimundo Brasileiro, s/nº, Cidade Nova, CEP: 76.857-000 | 7:30 | 13:30 |
| Ouro Preto do Oeste | DELEGACIA | Av. Cap. Silvio Gonçalves de Farias, 500 - do Incra. CEP: 76.920-000 (Delegacia de Policia - UNISP) | 7:30 | 13:30 |
| Pimenta Bueno | DELEGACIA | Rua Costa Marques 350, Bairro dos Pioneiros, CEP: 76.984-000 | 7:30 | 13:30 |
| Porto Velho - Extrema (Distrito) | DELEGACIA | Rua Duque de Caxias, 162, Planalto, CEP:76.847-000 | 7:30 | 13:30 |
| Porto Velho - Escritório | Escritório | Av. Lauro Sodré, 1865 Pedrinhas CEP 76801-501 | 7:30 | 13:30 |
| Porto Velho - IG Shopping | Ig Shopping - Irmãos Gonçalves | Av. Amazonas, nº 8338 – Bairro Tiradentes CEP: 76.824-652 – Porto Velho/RO Loja 31 | 8:00 | 17:48 |
| Porto Velho - Tudo Aqui | TUDO AQUI - Centro | Av. Sete de Setembro, 830, Centro, CEP: 76.801-975 | 8:00 | 17:48 |
| Porto Velho - União Bandeirantes (Distrito) | -/- | Av. 03 de dezembro, 4995, Centro, CEP: 76.841-000 | 7:30 | 17:30 |
| Presidente Médici | SEMA - CRAS | Av. 7 de Setembro, 1371, Centro, CEP: 76.916-000 | 7:30 | 17:30 |
| Rolim de Moura - Tudo Aqui | TUDO AQUI | Av. 25 de Agosto, 4803, Centro, CEP: 76.940-000 | 7:30 | 17:20 |
| São Francisco do Guaporé | CRAS | Av. Tancredo Neves, 2809, Cidade Baixa, CEP: 76.935-000 | 7:00 | 13:30 |
| São Miguel do Guaporé | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Rua maracatiara, 1411, Cristo rei76.932-000 | 7:00 | 13:00 |
| Urupá | PREFEITURA | Av. Moacir de Paula Vieira, 4401, Alto Alegre, CEP: 78.955-000 | 7:30 | 13:30 |
| União Bandeirantes | Avenida 03 de Dezembro N °4995 CEP: 76841-000 | 7:30 | 13:30 | |
| Vale do Anari | Av. Capitão Silvio de Farias nº 257, Centro, CEP 76.867-000. | 7:30 | 17:20 | |
| Vilhena | Park Shopping Vilhena | Av. Sabino Bezerra de Queiroz, 5422 - Jardim Eldorado, CEP 76980-000. | 7:30 | 17:20 |
ㅤㅤㅤCaso tenha dúvidas ou enfrentar dificuldades, entre em contato com nosso suporte através do e-mail: suportecin@iicc.ro.gov.br.
ㅤㅤㅤAgradecemos por sua compreensão e estamos à disposição para auxiliá-lo no que for necessário.