Data de elaboração | 23/02/2022 |
Responsável pelo estudo | Rafael Passos dos Santos (Assessor) |
Equipe do estudo | Gustavo Felix Gomes (Assessor)
Rafael Passos dos Santos (Assessor) André Honório de Andrade Silva (Tecnico) Emanuel Rufino Alcantara de Lima (Analista) Lucas de Souza e Sousa (Estagiario) Euriane Nogueira (Product Owner) |
Alvo | Alpha |
Origem | Integração com o SGA (Serviços e unidades) para o atendimento presencial |
Objetivo | Avaliar como será feita a integração dos serviços e unidades do Alpha com o SGA, quais serão as histórias para essa implementação, quais as mudanças necessárias e possíveis impedimentos. |
Documentação correlata | -/- |
Observações | O presente estudo pretende também levantar as Historias dos cars para a Sprint |
Identificar as soluções, as histórias de usuários, débitos técnicos e quais possíveis impedimentos podem dificultar a integração com o SGA.
As unidades cadastradas no SGA são de estabelecimentos, ex: Tudo Aqui Porto Velho Centro, Tudo Aqui Porto Velho Shopping, O SGA deve ter as unidades cadastradas com o código do departamento do organograma.
Ex:
SEFIN (serviço macro)
IICC (serviço macro)
ATENDIMENTO
Atualmente, a estrutura do SGA não é compatível com o organograma.
Criar uma entidade local específica pra representar os locais de atendimento. (3 PONTOS)
Remover o CRUD de serviços. (13 PONTOS)
Alterar rota de distribuir senha para funcionar conforme o item 2.2 (13 PONTOS)
Distribuir senha
Parâmetros:
Id do departamento
Nome e documento do Cidadão
Id e nome do serviço
Id da Prioridade do atendimento
Triagem no Alpha
Objetivo: Gerar senhas locais
Listar os serviços presenciais por unidade
Gerar senha para o cidadão, utilizando a funcionalidade de distribuir senhas (2.2).
Problemas
Obter os serviços MACRO de cada unidade, pois as senhas são geradas por MACRO.
Ao criar o serviço, criar no SGA informando as unidades.
Ao editar o serviço, editar no SGA.
Ajuste de prioridades na hora de distribuir a senha.
Retirar a opção de excluir as unidades
Problemas
História | Regras | Pontuação |
Alpha Serviços | - | |
Criar locais de atendimento (modelagem e inclusão de dados na base) | 5 | |
Vincular departamentos com locais de atendimento | Cada departamento só pode ter um local de atendimento | 5 |
Mostrar o vinculo nos detalhes do departamento | 3 | |
Cadastro de Prioridades (normal online, normal presencial, prioridade online e prioridade presencial) | 2 | |
Portal do Cidadão | - | |
Geração de senha online (tela e modelagem) | Quando for gerar a senha, criar um atendimento | 8 |
Triagem | - | |
Criar Tela para Geração de senha local | - Escolher o local de atendimento - Escolher o departamento - Escolher o serviço - Escolher se é prioridade ou não - Obter a sigla do organograma | 8 |
Débito técnico - Gerar senha | - Obter todas as senhas geradas para aquele departamento naquele dia - Gerar senha sequencial, respeitando a última gerada - Formatar senha com a sigla + número sequencial - Atendimento com status "Aguardando atendimento" | 8 |
Imprimir senha local | - Montar o PDF para imprimir | 3 |
Painéis | ||
Criar Rota Para Painel de Atendimento | - Mostrar as senhas para todos os departamentos requeridos, (parâmetro: array de departamentosId) - Para cada departamento: Verificar se tem uma senha nova (status: senha chamando) Retornar a senha e o guichê Retornar um array das ultimas senhas chamadas para montar o histórico | 8 |
Criar Rota para mostrar os departamentos de um determinado local de atendimento | 5 | |
Ajustar a aplicação de painel de atendimento para consumir rota do Alpha | 13 | |
Atendimento | - | |
Criar Perfil de Guichê de atendimento | - Criar Perfil no sauron - Criar Menu | 3 |
Escolher local de atendimento | 5 | |
Listar fila de senhas por departamento | - atualizar a tela a cada 30s | 5 |
Chamar novamente a senha que não foi atendida | 5 | |
Débito técnico - Criar uma rota para encerrar os atendimentos do dia anterior e configurar no caveira job | 5 | |
TOTAL | 117 |
Férias dos colaboradores: Alef, Rafael, Lucas Souza, Lucas Tavares
A equipe vingadores não possui expertise na tecnologia em que o SGA foi construído. Necessária ajuda de um membro de fora do time para realizar o ajuste no Painel do SGA.